
| Parameters | Advertising Outdoor Rental Series | |
| Pixel pitch | 3.91mm | 4.81mm | 
| Pixel density | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 | 
| Pixel configuration | SMD2525 | SMD2727 | 
| Best viewing distance | >4m | >5m | 
| Module dimension (WxH) | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 
| Module resolution (WxH) | 64x64 | 52x52 | 
| Cabinet dimension (ft) | 1.64ftx3.28ft | 1.64ftx3.28ft | 
| Cabinet resolution | 128x256 | 104x208 | 
| Driving way | 1/8 scan | 1/13 scan | 
| Cabinet dimension (WxH) | 500mm×500mm/500mm×1,000mm | |
| Cabinet material | Die-casting | |
| Cabinet weight | 33kg/sqm | |
| Max. power consumption | 800W/m2 700W/m2 | |
| Ave. power consumption | 240W/m2210W/m2 | |
| Viewing angle (H/V) | 140°/ 140° | |
| Brightness | ≥6,000nit | |
| Colors | 281T | |
| Gray scale | 16bit | |
| Refresh rate | ≥1,920Hz | |
| Contrast ratio | 2,000:1 | |
| Frame rate | 60Hz | |
| Display lifetime at 50% brightness | 100, 000h | |
| Display lifetime at full white | 50, 000h | |
| Input voltage | AC90-240V | |
| Operating ambient temperature | -20~50°C | |
| Operating ambient humidity | 10%~90% | |
| Ingress protection level | IP65/IP54 | |
©1998-2025 Spectrum.vip All rights reserved.